|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 承办单位 | 6月结转数 | 本月受理数量 | 本月按时办理数量 | 结转下月办理数量 | 未按时办理数量 | 催、督办次数 | 其中绿色通道项目办结数量 |
| 行政审批处 | 100 | 1072 | 1044 | 128 | 1 | 8 | |
| 直办 | 1 | 454 | 455 | ||||
| 流转 | 99 | 618 | 589 | 128 | 1 | 8 | |
| 城乡规划处 | 43 | 65 | 68 | 40 | 1 | 8 | |
| 建筑业处 | 31 | 27 | 31 | 27 | |||
| 造 价 处 | 1 | 1 | |||||
| 招 标 办 | 4 | 54 | 48 | 10 | |||
| 城市建设处 | 7 | 7 | |||||
| 园 林 处 | 6 | 6 | |||||
| 市 政 处 | 21 | 21 | |||||
| 局住宅与房地产业处 | 21 | 17 | 8 | 30 | |||
| 市房管处 | 367 | 354 | 13 | ||||
| 城 管 处 | 45 | 45 | |||||
| 测 绘 办 | 8 | 8 | |||||
