|
2011年10月台 州 市 建 设 规 划 局 |
||||||||
|
行政审批(许可)事项办理情况快报 |
||||||||
| 承办单位 | 上月结转数 | 本月受理数量 | 本月按时办理数量 | 提前办理数 | 结转下月办理数量 | 未按时办理数量 | 催、督办次数 | 其中绿色通道项目办结数量 |
| 行政审批处 | 187 | 1338 | 1427 | 1169 | 98 | 10 | 16 | |
| 直办 | 69 | 511 | 580 | 400 | ||||
| 流转 | 118 | 827 | 847 | 769 | 98 | 10 | 16 | |
| 总师办 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
| 城乡规划处 | 36 | 54 | 60 | 50 | 30 | 4 | 10 | |
| 建筑业处 | 40 | 58 | 61 | 35 | 37 | 2 | ||
| 造 价 处 | ||||||||
| 城市建设处 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 园 林 处 | ||||||||
| 市 政 处 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 局住宅与房地产业处 | 34 | 19 | 29 | 12 | 24 | 4 | ||
| 市房管处 | 650 | 650 | 630 | |||||
| 城 管 处 | 11 | 11 | 10 | |||||
| 测 绘 办 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||
| 行政执法局 | 18 | 18 | 15 | |||||
