2011年第47周台州主要建材市场价格信息
发布部门:市建设工程造价管理处 创建人:郑英希 发布时间:2011-11-28 09:05:07

2011年第47周台州主要建材市场价格信息

本市场价格信息为2011年11月21日(星期一)上午采集、编辑。
材料名称 规各型号 单位 台州 市区 临海 温岭 玉环 天台 仙居 三门
散装水泥 32.5级 T 455 465 480 480 475 475 470
散装水泥 42.5级 T 535 530 550 550 550 555 530
散装水泥 52.5级 T 575            
冷拔丝 综合 T 5000 5050 5060 5170 5150 4850 5150
圆钢 综合 T 4700 4750 4760 4870 4850 4550 4850
螺纹钢 HRB335综合 T 4530 4550 4580 4650 4600 4500 4630
螺纹钢 HRB400综合 T 4680 4710 4730 4800 4760 4650 4790
断热铝合金门窗型材 喷涂 T 32000 32500 32000 32500 32500 31500 33000
断热铝合金幕墙型材 喷涂 T 33000 33500 33000 33500 33500 32500 34000
蒸压砂加气砌块 B06(A3.5) m3 310       310    
蒸压砂加气砌块 B07(A5.0) m3 350       350    
蒸压粉煤粉煤灰加气砌块 B06(A3.5) m3 270       275    
页岩标准砖 240*115*53 千块   530 530 560 530 540 560
页岩多孔砖 240*115*90 千块 740 670 760 770 670 730 750

市建设工程造价管理处